The HBL PSL is an annual T20 franchise competition played in Pakistan. Six teams, including Karachi Kings, Peshawar Zalmi, Lahore Qalandars, Quetta Gladiators, Islamabad United, and Multan Sultans, represent various Pakistani cities. Players from all over the world register for the PSL draught, where franchises select players in a variety of categories to flesh out their squads. We’ll talk about the pay, contract information, and pricing list for PSL players.
Beginning in February of the next year is the current PSL 8 season. Prior to it, a draught will take place during which players will be chosen and compensated in accordance with their category. Following the draught, a contract will be made, and the player’s bank account will typically receive the payment. You will receive a detailed breakdown of PSL 8 player salaries.
There are various classifications, including Emerging, Platinum, Diamond, Gold, and Silver. Prices and pay range depending on the category.
PSL Players Salaries in Rupees and USD
The basic price in PKR and USD for each category where the players are chosen is listed below.
Category | PSL Salary in Pakistan Rupees and Dollars |
Details |
---|---|---|
Platinum | Rs.2,30,44,000 ($104,866) |
Franchise can select maximum 3 players from this category. |
Diamond | Rs.1,15,22,000 ($52,433) |
Franchise can select maximum 3 players from this category. |
Gold | Rs.82,30,000 ($37,452) |
Franchise can select maximum 3 players from this category. |
Silver | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Franchise can select maximum 5 players from this category. |
Emerging | Rs. 16,46,000 ($7,490) |
Franchise can select maximum 2 players from this category. |
PSL Players Salaries based on Categories
There are a total of 5 categories from which players can be chosen; Platinum is the highest paid category, while the other four are paid less than Platinum as we travel down the list.
We will go over each category, the player’s name, and the financial information.
Platinum Category Price and Salary for 2023
The Pakistan Super League’s highest paid division features star players from Pakistan and throughout the globe. The starting wage for this group is Rs. 2,30,44,000, or $104,866 in US. Three players from this category may be chosen by each club.
Player Name | Team/ Franchise |
Salary/ Price |
---|---|---|
Babar Azam | Karachi Kings | Rs.2,30,44,000 ($104,866) |
Kieron Pollard | Peshawar Zalmi | Rs.2,30,44,000 ($104,866) |
Hasan Ali | Islamabad United | Rs.2,30,44,000 ($104,866) |
Asif Ali | Islamabad United | Rs.2,30,44,000 ($104,866) |
Chris Jordan | Karachi Kings | Rs.2,30,44,000 ($104,866) |
Shaheen Shah Afridi |
Lahore Qalandars | Rs.2,30,44,000 ($104,866) |
Wahab Riaz | Peshawar Zalmi | Rs.2,30,44,000 ($104,866) |
Liam Livingstone | Peshawar Zalmi | Rs.2,30,44,000 ($104,866) |
Sarfraz Ahmed | Quetta Gladiators | Rs.2,30,44,000 ($104,866) |
Imad Wasim | Karachi Kings | Rs.2,30,44,000 ($104,866) |
Chris Jordan | Karachi Kings | Rs.2,30,44,000 ($104,866) |
Colin Munro | Islamabad United | Rs.2,30,44,000 ($104,866) |
Rashid Khan | Lahore Qalandars | Rs.2,30,44,000 ($104,866) |
Fakhar Zaman | Lahore Qalandars | Rs.2,30,44,000 ($104,866) |
James Vince | Quetta Gladiators | Rs.2,30,44,000 ($104,866) |
Jason Roy | Quetta Gladiators | Rs.2,30,44,000 ($104,866) |
Hazar Ullah Zazai | Peshawar Zalmi | Rs.2,30,44,000 ($104,866) |
Rille Rossouw | Multan Sultans | Rs.2,30,44,000 ($104,866) |
Muhammad Rizwan | Multan Sultans | Rs.2,30,44,000 ($104,866) |
Tim David | Multan Sultans | Rs.2,30,44,000 ($104,866) |
Price and Salary for PSL Diamond Category in 2023
Diamond is the second-most-paid PSL player type, coming in at number two overall. The PSL mini draught allows clubs to sometimes select one additional player in addition to the three players each team may choose from. The average PSL player’s annual salary is Rs. 1,15,22,000 ($52,433).
Player Name | Team/Franchise | Salary/ Price |
---|---|---|
Mohammad Hafeez | Lahore Qalandars | Rs.1,15,22,000 ($52,433) |
Haris Rauf | Lahore Qalandars | Rs.1,15,22,000 ($52,433) |
David Wiese | Lahore Qalandars | Rs.1,15,22,000 ($52,433) |
Shadab Khan | Islamabad United | Rs.1,15,22,000 ($52,433) |
Faheem Ashraf | Islamabad United | Rs.1,15,22,000 ($52,433) |
Marchant de lange | Islamabad United | Rs.1,15,22,000 ($52,433) |
Imran Tahir | Multan Sultans | Rs.1,15,22,000 ($52,433) |
Sohaib Maqsood | Multan Sultans | Rs.1,15,22,000 ($52,433) |
David Willey | Multan Sultans | Rs.1,15,22,000 ($52,433) |
Mohammad Nawaz | Quetta Gladiators | Rs.1,15,22,000 ($52,433) |
Iftikhar Ahmad | Quetta Gladiators | Rs.1,15,22,000 ($52,433) |
James Faulkner | Quetta Gladiators | Rs.1,15,22,000 ($52,433) |
Shimron Hetmyer | Quetta Gladiators | Rs.1,15,22,000 ($52,433) |
Shoaib Malik | Peshawar Zalmi | Rs.1,15,22,000 ($52,433) |
Sherfane Rutherford | Peshawar Zalmi | Rs.1,15,22,000 ($52,433) |
Haider Ali | Peshawar Zalmi | Rs.1,15,22,000 ($52,433) |
Mohammad Amir | Karachi Kings | Rs.1,15,22,000 ($52,433) |
M. Nabi | Karachi Kings | Rs.1,15,22,000 ($52,433) |
Lewis Gregory | Karachi Kings | Rs.1,15,22,000 ($52,433) |
Gold Category Price and Salary for 2023
The third-highest paying division in Pakistan Super League is the Gold division. Three players may be chosen by each organisation. For this category, the starting price is Rs. 82,30,000 ($37,452).
Player Name | Team/Franchise | Salary/Price |
---|---|---|
Alex Hales | Islamabad United | Rs.82,30,000 ($37,452) |
Mohammad Wasim Jr. | Islamabad United | Rs.82,30,000 ($37,452) |
Azam Khan | Islamabad United | Rs.82,30,000 ($37,452) |
Aamer Yamin | Karachi Kings | Rs.82,30,000 ($37,452) |
Joe Clarke | Karachi Kings | Rs.82,30,000 ($37,452) |
Sharjeel Khan | Karachi Kings | Rs.82,30,000 ($37,452) |
Abdullah Shafique | Lahore Qalandars | Rs.82,30,000 ($37,452) |
Phil Salt | Lahore Qalandars | Rs.82,30,000 ($37,452) |
Harry Brook | Lahore Qalandars | Rs.82,30,000 ($37,452) |
Ben Dunk | Lahore Qalandars | Rs.82,30,000 ($37,452) |
Shahid Afridi | Quetta Gladiators | Rs.82,30,000 ($37,452) |
Mohammad Hasnain | Quetta Gladiators | Rs.82,30,000 ($37,452) |
Naseem Shah | Quetta Gladiators | Rs.82,30,000 ($37,452) |
Khushdil Shah | Multan Sultans | Rs.82,30,000 ($37,452) |
Shahnawaz Dhani | Multan Sultans | Rs.82,30,000 ($37,452) |
Shan Masood | Multan Sultans | Rs.82,30,000 ($37,452) |
Saqib Mehmood | Peshawar Zalmi | Rs.82,30,000 ($37,452) |
Hussain Talat | Peshawar Zalmi | Rs.82,30,000 ($37,452) |
Usman Qadir | Peshawar Zalmi | Rs.82,30,000 ($37,452) |
Silver Category Price and Salary for 2023
This is the second-to-last group of PSL players, from which each club may select five members for their team, however the total may rise in the PSL mini-draft. According to PCB, the PSL players in this group make Rs. 41,15,000 ($18,726) a year.
Player Name | Team/ Franchise |
Salary/ Price |
---|---|---|
Paul Stirling | Islamabad United | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Muhammad Akhlaq | Islamabad United | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Reece Topley | Islamabad United | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Danish Aziz | Islamabad United | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Zafar Gohar | Islamabad United | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Musa Khan | Islamabad United | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Zahir Khan | Islamabad United | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Umar Akmal | Quetta Gladiators | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Sohail Tanvir | Quetta Gladiators | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Ben Duckett | Quetta Gladiators | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Khurram Shehzad | Quetta Gladiators | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Luke Wood | Quetta Gladiators | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Will Smeed | Quetta Gladiators | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Ali Imran | Quetta Gladiators | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Muhammad Ilyas | Karachi Kings | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Umaid Asif | Karachi Kings | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Rohail Nazir | Karachi Kings | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Muhammad Imran Jr. | Karachi Kings | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Sahibzada Farhan | Karachi Kings | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Jordan Thompson | Karachi Kings | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Rumman Raees | Multan Sultans | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Asif Afridi | Multan Sultans | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Anwar Ali | Multan Sultans | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Rovman Powell | Multan Sultans | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Imran Khan Sr. | Multan Sultans | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Rizwan Hussain | Multan Sultans | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Johnson Charles | Multan Sultans | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Dominic Drakes | Multan Sultans | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Sohail Akhtar | Lahore Qalandars | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Ahmad Daniyal | Lahore Qalandars | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Zeeshan Ashraf | Lahore Qalandars | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Dean Foxcroft | Lahore Qalandars | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Kamran Ghulam | Lahore Qalandars | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Mohammad Imran Randhawa |
Lahore Qalandars | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Akif Javed | Lahore Qalandars | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Tom Kohler-Cadmore | Peshawar Zalmi | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Salman Irshad | Peshawar Zalmi | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Arshad Iqbal | Peshawar Zalmi | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Sameen Gul | Peshawar Zalmi | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
Kamran Akmal | Peshawar Zalmi | Rs. 41,15,000 ($18,726) |
PSL Emerging Category 2023 Price and Salary
Player Name | Team/ Franchise |
Salary/Price |
---|---|---|
Mubasir Khan | Islamabad United | Rs. 16,46,000 ($7,490) |
Zeeshan Zameer | Islamabad United | Rs. 16,46,000 ($7,490) |
Mohammad Huraira | Islamabad United | Rs. 16,46,000 ($7,490) |
Zaman Khan | Lahore Qalandars | Rs. 16,46,000 ($7,490) |
Maaz Khan | Lahore Qalandars | Rs. 16,46,000 ($7,490) |
Muhammad Ashar Qureshi | Quetta Gladiators | Rs. 16,46,000 ($7,490) |
Abdul Wahid Bangalzai | Quetta Gladiators | Rs. 16,46,000 ($7,490) |
Ghulam Mudassar | Quetta Gladiators | Rs. 16,46,000 ($7,490) |
Faisal Akram | Karachi Kings | Rs. 16,46,000 ($7,490) |
Qasim Akram | Karachi Kings | Rs. 16,46,000 ($7,490) |
Mohammad Taha Khan | Karachi Kings | Rs. 16,46,000 ($7,490) |
Sirajuddin | Peshawar Zalmi | Rs. 16,46,000 ($7,490) |
Muhammad Amir Khan | Peshawar Zalmi | Rs. 16,46,000 ($7,490) |
Mohammad Umer | Peshawar Zalmi | Rs. 16,46,000 ($7,490) |
Abbas Afridi | Multan Sultan | Rs. 16,46,000 ($7,490) |
Amir Azmat | Multan Sultan | Rs. 16,46,000 ($7,490) |
The PSL 8 Draft for 2023 will take place in November of this year. This will have six teams picking players from each category. Many players from other countries have already signed up for the draught.